2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ปาชูกา ยู 19 | เสมอ | โตลูกา ยู 19 | ปาชูกา ยู 19 | เสมอ | โตลูกา ยู 19 | |
| 37.84% | 43.24% | 18.92% | 62.16% | 56.76% | 81.08% | |
| 60.67% | 60.67% | 78.65% | 60.67% | 60.67% | 78.65% | |
| 30.11% | 30.68% | 39.20% | 60.23% | 61.36% | 78.41% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 |
0.50 |
0.91 |
1.03 |
9.20 |
14.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.10 |
4.00 3.70 |
1.75 1.91 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.50 3.50 |
3.50 3.50 |
1.90 1.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
|
0.94 0.94 |
3.50 3.50 |
3.40 3.50 |
1.90 1.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.95 |
|
|
|
| ปาชูกา ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โตลูกา ยู 19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ปาชูกา ยู 19 | 2-0![]() |
โตลูกา ยู 19 |